Procurement: ข้อมูลองค์กร Master Data และตรรกะการลงบัญชี
ฝั่งตรงข้ามของ Fulfillment คือ Procurement — บริษัทสวมบทบาท "ลูกค้า" ของอีกบริษัทหนึ่ง โครงสร้างข้อมูลคล้ายกันในเชิงแนวคิด แต่มีรายละเอียดที่ต่างกันมากพอที่ทำให้สอบผิดได้ง่าย โดยเฉพาะเรื่อง Account Determination
1ข้อมูลองค์กรของ Procurement
องค์ประกอบข้อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้องคือ client, company code, และ plant — งานส่วนใหญ่ในกระบวนการนี้เกิดขึ้นภายใน company code เดียว plant ในบริบทนี้เรียกว่า Receiving Plant (ต่างจาก manufacturing plant ที่ผลิตสินค้าจริง) เพราะเป็นที่ที่รับวัสดุเข้ามา นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบเฉพาะของ Procurement อีกสามตัว: Storage Location, Purchasing Organization, Purchasing Group
โมเดลของ Purchasing Organization: รวมศูนย์ vs กระจายอำนาจ
| โมเดล | ลักษณะ | ข้อดี | ข้อเสีย |
|---|---|---|---|
| Centralized (รวมศูนย์) | Purchasing Organization เดียวจัดซื้อให้ทั้งองค์กร | ต่อรองราคาได้ดีกว่าเพราะซื้อปริมาณมาก (volume) | ไม่คุ้นเคยกับ local practice และปรับตัวตามสภาพท้องถิ่นได้ช้า |
| Decentralized (Plant-Level) (กระจายอำนาจ) | แต่ละ plant มี Purchasing Organization ของตัวเอง | รู้จักซัพพลายเออร์ท้องถิ่นและเงื่อนไขท้องถิ่นดี ตอบสนองไว | เสียอำนาจต่อรองจากปริมาณซื้อรวม |
| Hybrid (ผสมผสาน) | มี Purchasing Organization ส่วนกลางที่เจรจาสัญญาระดับโลก (global contract) ให้หน่วยงานย่อยเรียกใช้ (call off) ตามความต้องการจริง | ได้ทั้งอำนาจต่อรองระดับโลกและความคล่องตัวระดับท้องถิ่น | ซับซ้อนกว่าในการบริหารจัดการ |
2Master Data ของ Procurement
Material Master ในมุมมองการจัดซื้อ
| View | เนื้อหา |
|---|---|
| Financial Accounting Data | Valuation Currency (สกุลเงินที่ใช้ตีราคาวัสดุ), Valuation Class (กำหนดว่า general ledger account ใดที่ผูกกับวัสดุนี้ — วัสดุที่มีลักษณะคล้ายกันมักอยู่ valuation class เดียวกัน ทำให้ธุรกรรมทั้งหมดลงบัญชีเดียวกัน), Price Control (วิธีตีราคา: moving average price หรือ standard price) |
| Purchasing Data | Purchasing Group ที่รับผิดชอบ, Goods Receipt Processing Time (เวลาที่ใช้แกะกล่อง นับจำนวน ตรวจคุณภาพ และนำเข้าที่จัดเก็บ — ใช้ในการวางแผนว่าควรสั่งซื้อเมื่อไร), Delivery Tolerances (ค่าเผื่อรับของเกิน/ขาดที่ยอมรับได้ — ถ้าเกินขอบเขตนี้จะปฏิเสธและส่งคืน) |
| Plant Data / Storage View | เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมในการจัดเก็บ (อุณหภูมิ ความชื้น), ภาชนะพิเศษที่ต้องใช้, อายุการเก็บรักษา (shelf life — สำคัญมากในอุตสาหกรรมยาและอาหาร), คำแนะนำการจัดการพิเศษ (เปราะบาง/อันตราย) |
Vendor Master
Purchasing Info Record: จุดตัดระหว่างวัสดุกับซัพพลายเออร์
Purchasing Info Record คือข้อมูลที่จุดตัดของ "วัสดุหนึ่งรายการ + ซัพพลายเออร์หนึ่งราย" แบ่งเป็น General Data (ใช้ร่วมกันทุก purchasing group เช่นเลขซัพพลายเออร์ เลขวัสดุ ข้อมูลติดต่อ) และ Purchasing Organization Data (เฉพาะ purchasing organization หนึ่ง — เงื่อนไขที่ตกลงกับซัพพลายเออร์เรื่องเวลาส่งมอบ ค่าเผื่อ ปริมาณ และ pricing conditions เช่น ราคาต้นทาง ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ภาษี ค่าขนส่ง)
3Item Categories: ตัวกำหนดว่าต้องทำขั้นตอนอะไรบ้าง
| Item Category | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|
| Standard | กระบวนการเต็มรูปแบบ: requisition → PO → goods receipt → invoice → payment (พบบ่อยที่สุด) |
| Consignment | จ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์เฉพาะตอนที่ "ใช้" หรือ "ขาย" วัสดุนั้นแล้วเท่านั้น — ไม่มีขั้น invoice receipt เพราะกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนจนกว่าจะใช้จริง |
| Third-Party | ซัพพลายเออร์ส่งสินค้าตรงถึงลูกค้าของบริษัทเลย — ใช้กับ trading goods ที่ซื้อมาขายต่อไปโดยไม่ผ่านมือบริษัทเอง เพราะลูกค้ารับของตรงจากซัพพลายเออร์ จึงไม่มีขั้น goods receipt ที่บริษัทเอง |
| Subcontracting | ส่งวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนไปให้ซัพพลายเออร์แปรรูปหรือประกอบ แล้วรับกลับมาเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จ/สำเร็จรูป |
| Stock Transfer | ย้ายวัสดุระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเอง ไม่ใช่ซื้อจากภายนอก |
| Services | จัดซื้อบริการแทนวัสดุที่จับต้องได้ |
4Account Determination: ระบบรู้ได้อย่างไรว่าต้องลงบัญชีไหน
Consumable Materials คือวัสดุที่ซื้อมาเพื่อใช้ภายในองค์กรโดยตรง ไม่เก็บเป็นสต็อก (เช่น ดินสอ กระดาษ) — ธุรกรรมต้องระบุ Account Assignment Object (สิ่งที่จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย) และบัญชี general ledger ที่จะเดบิต/เครดิต โดยชนิดของ account assignment object กำหนดจาก Account Assignment Category:
| Account Assignment Category | ใช้เมื่อ | Account Assignment Object |
|---|---|---|
| Asset | ซื้อสินทรัพย์ถาวร (เช่น รถ ที่ดิน) | Asset number |
| Order | ซื้อวัสดุสำหรับคำสั่งงานประเภทต่าง ๆ เช่น production order | Order number |
| Cost Center | ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในแผนก (เช่น อุปกรณ์สำนักงาน) | Cost center |
| Sales Order | การซื้อผูกกับ sales order เฉพาะ (ส่วนหนึ่งของ Fulfillment) | Sales order number |
| Project | การซื้อเกี่ยวข้องกับโครงการ | Project number |
5Stock Type/Status และ Goods Movement
ใช้ได้ตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นประโยชน์ — ใช้ภายใน (ผลิตสินค้าอื่น) หรือใช้ภายนอก (ตอบสนอง demand ลูกค้า) ก็ได้
วัสดุที่รับมาจากซัพพลายเออร์ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนปล่อยให้ใช้งานได้
วัสดุที่เสียหายหรือใช้งานไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น ซัพพลายเออร์ส่งของผิด
วัสดุที่กำลังเคลื่อนย้ายจาก plant หนึ่งไปอีก plant หนึ่ง
ชนิดของ Goods Movement
| ประเภท | ความหมาย |
|---|---|
| Goods Receipt | บันทึกการรับวัสดุเข้าคลัง (จากซัพพลายเออร์หรือจากการผลิต) → เพิ่มปริมาณสต็อก |
| Goods Issue | นำวัสดุออกจากคลัง (ส่งลูกค้า, ใช้ผลิตภายใน, หรือทำตัวอย่าง/scrap) → ลดปริมาณสต็อก |
| Stock Transfer | ย้ายวัสดุระหว่าง storage location, ระหว่าง plant ใน company code เดียวกัน, หรือข้าม company code — สร้าง material document เสมอ และถ้าข้าม plant/company code จะสร้าง accounting document ด้วย |
| Transfer Posting | เปลี่ยน "สถานะ" หรือ "ประเภท" ของวัสดุ โดยอาจไม่มีการเคลื่อนย้ายทางกายภาพเลยก็ได้ เช่น เปลี่ยนจาก in quality inspection เป็น unrestricted use หรือเปลี่ยน material type จาก raw material เป็น finished good |
ทุก goods movement ต้องมี Material Document ที่ประกอบด้วย header (วันที่ ผู้สร้างเอกสาร แหล่งที่มา) และ items (วัสดุ ปริมาณ ที่ตั้ง movement type ที่ใช้) — Movement Type เป็นตัวกำหนดว่าการเคลื่อนไหวนั้นเป็นประเภทไหน (รับเข้า/นำออก) ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง (เช่น storage location) และบัญชี GL ตัวไหนจะถูกอัปเดต รวมถึงกำหนดทิศทางผลต่อปริมาณสต็อก (เพิ่มหรือลด)
6เชื่อมกับศัพท์ ERP ค่ายอื่นและ Odoo
| ศัพท์ SAP | ศัพท์ทั่วไป / Odoo |
|---|---|
| Procurement | Purchasing, Purchase-to-Pay (P2P), Buying |
| Vendor | Supplier (Odoo ใช้คำว่า "Vendor" เช่นกัน) |
| Purchasing Info Record | Vendor Pricelist / Supplier Price List (Odoo: "Vendor Pricelist" บนฟอร์มสินค้า) |
| GR/IR Account | Goods Received Not Invoiced (GRNI) Account |
| Valuation Class | Product Category → Inventory Valuation Account (Odoo กำหนดผ่าน Product Category) |
- เปรียบเทียบโมเดล Purchasing Organization สามแบบ (Centralized, Decentralized, Hybrid) พร้อมข้อดี-ข้อเสีย และยกตัวอย่างจากกรณี Dell/Intel
- อธิบายว่าทำไม Consignment item category ถึงไม่มีขั้นตอน Invoice Receipt
- อธิบายความแตกต่างของ Account Determination ระหว่าง Stock Material กับ Consumable Material พร้อมยกตัวอย่าง Account Assignment Category ที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์
- อธิบายสี่ประเภทของ Stock Status (Unrestricted Use, In Quality Inspection, Blocked, In Transit) และสถานการณ์ที่วัสดุจะอยู่ในแต่ละสถานะ
- อธิบายความแตกต่างระหว่าง Stock Transfer กับ Transfer Posting